今日46只个股突破年线 全球观点
时间:2023-05-19 16:36:26
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3283.54点,收于年线之上,涨跌幅-0.42%,A股总成交额为8498.62亿元。到目前为止今日有46只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有远大智能、新开普、力鼎光电等,乖离率分别为9.64%、6.52%、4.12%;兰州黄河、保变电气、东诚药业等个股乖离率小,刚刚站上年线。5月19日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002689 | 远大智能 | 10.02 | 4.87 | 4.41 | 4.83 | 9.64 |
300248 | 新开普 | 9.48 | 10.56 | 9.75 | 10.39 | 6.52 |
605118 | 力鼎光电 | 6.66 | 16.35 | 13.69 | 14.25 | 4.12 |
603893 | 瑞芯微 | 8.16 | 2.82 | 81.37 | 84.61 | 3.98 |
300985 | 致远新能 | 5.45 | 16.02 | 25.63 | 26.53 | 3.49 |
300887 | 谱尼测试 | 3.18 | 1.55 | 37.58 | 38.58 | 2.65 |
605218 | 伟时电子 | 2.87 | 4.12 | 13.97 | 14.34 | 2.64 |
300184 | 力源信息 | 4.82 | 5.24 | 4.88 | 5.00 | 2.42 |
002199 | 东晶电子 | 3.09 | 3.00 | 7.16 | 7.33 | 2.42 |
002384 | 东山精密 | 5.47 | 2.30 | 25.30 | 25.85 | 2.17 |
300228 | 富瑞特装 | 2.68 | 4.26 | 6.00 | 6.13 | 2.11 |
601579 | 会稽山 | 3.05 | 2.53 | 11.96 | 12.15 | 1.61 |
300221 | 银禧科技 | 2.32 | 3.71 | 5.22 | 5.30 | 1.54 |
002861 | 瀛通通讯 | 2.09 | 2.46 | 11.06 | 11.23 | 1.52 |
301017 | 漱玉平民 | 2.05 | 1.58 | 18.20 | 18.45 | 1.40 |
300026 | 红日药业 | 4.00 | 4.15 | 6.16 | 6.24 | 1.38 |
002896 | 中大力德 | 2.25 | 16.81 | 25.20 | 25.50 | 1.18 |
300976 | 达瑞电子 | 3.48 | 4.36 | 48.26 | 48.82 | 1.17 |
300119 | 瑞普生物 | 2.71 | 0.73 | 19.49 | 19.72 | 1.16 |
300068 | 南都电源 | 2.79 | 2.13 | 21.16 | 21.39 | 1.09 |
300898 | 熊猫乳品 | 3.78 | 6.13 | 20.40 | 20.60 | 1.00 |
600965 | 福成股份 | 1.43 | 0.41 | 7.03 | 7.10 | 0.93 |
002446 | 盛路通信 | 1.46 | 2.79 | 8.96 | 9.03 | 0.79 |
002688 | 金河生物 | 1.57 | 0.65 | 5.13 | 5.17 | 0.78 |
002106 | 莱宝高科 | 0.84 | 0.76 | 8.33 | 8.39 | 0.72 |
300112 | 万讯自控 | 4.84 | 9.42 | 10.12 | 10.19 | 0.70 |
300519 | 新光药业 | 1.45 | 1.57 | 16.66 | 16.77 | 0.65 |
002278 | 神开股份 | 0.75 | 1.13 | 5.34 | 5.37 | 0.59 |
300076 | GQY视讯 | 1.18 | 1.74 | 5.10 | 5.13 | 0.54 |
300384 | 三联虹普 | 1.46 | 1.03 | 17.33 | 17.42 | 0.53 |
605089 | 味知香 | 0.86 | 2.69 | 63.11 | 63.44 | 0.53 |
300651 | 金陵体育 | 4.15 | 4.52 | 23.71 | 23.82 | 0.48 |
002979 | 雷赛智能 | 4.55 | 3.66 | 21.29 | 21.38 | 0.42 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.17 | 0.20 | 309.87 | 311.05 | 0.38 |
002167 | 东方锆业 | 1.72 | 3.88 | 7.08 | 7.11 | 0.38 |
600641 | 万业企业 | 2.61 | 1.70 | 20.01 | 20.08 | 0.36 |
002790 | 瑞尔特 | 1.76 | 1.83 | 8.64 | 8.67 | 0.31 |
603356 | 华菱精工 | 0.50 | 7.94 | 14.03 | 14.07 | 0.30 |
002448 | 中原内配 | 0.81 | 1.40 | 6.21 | 6.23 | 0.26 |
000895 | 双汇发展 | 0.56 | 0.15 | 24.95 | 25.00 | 0.20 |
300247 | 融捷健康 | 1.13 | 1.27 | 3.58 | 3.59 | 0.20 |
002453 | 华软科技 | 1.34 | 1.78 | 12.10 | 12.12 | 0.19 |
300435 | 中泰股份 | 0.80 | 1.13 | 15.03 | 15.05 | 0.14 |
002675 | 东诚药业 | 3.34 | 1.41 | 15.46 | 15.48 | 0.14 |
600550 | 保变电气 | 0.39 | 0.40 | 5.20 | 5.21 | 0.10 |
000929 | 兰州黄河 | 3.68 | 5.87 | 9.59 | 9.59 | 0.04 |
相关稿件
外交部:胁迫外交的发明权、专利权、知识产权都非美国莫属 关注
安永忻怡:上市银行2022年营收利润双增长 以多元创新赋能实体经济新发展|环球热推荐
Faker泰坦河道犯罪开图,三局1-13战绩,韩国解说惨叫GG
【快播报】一个重要信号:国产芯片产量,连跌了15个月后,终于逆转了
简一大理石瓷砖旗下还有哪些品牌? 简一大理石瓷砖是知名品牌吗
全球快资讯丨深圳湘菜进入红海 湘辣辣瞄准“都市三小”走出创新道路
如何注册普及版企业网银?个人网上银行普通版和证书版有什么区别?
每日动态!报告:预测到2025年,中国服务业增加值占GDP比重将达59.05%