要闻:独家资金:今日主力买进前10股
时间:2023-06-26 15:09:14
(资料图片仅供参考)
6月26日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
长安汽车 | 5.82亿 | 0.58 | -51.58 | 点击查看 | 主力监控 |
掌趣科技 | 3.72亿 | 2.09 | -257.91 | 点击查看 | 主力监控 |
恩捷股份 | 2.45亿 | 0.35 | -174.61 | 点击查看 | 主力监控 |
赛力斯 | 1.93亿 | 0.31 | 47.63 | 点击查看 | 主力监控 |
双星新材 | 1.53亿 | 1.38 | 100.05 | 点击查看 | 主力监控 |
建投能源 | 1.45亿 | 1.76 | -80.11 | 点击查看 | 主力监控 |
中国石油 | 1.37亿 | 0.01 | -3.44 | 点击查看 | 主力监控 |
立讯精密 | 1.28亿 | 0.06 | -5.89 | 点击查看 | 主力监控 |
文一科技 | 1.10亿 | 4.53 | -494.96 | 点击查看 | 主力监控 |
国科军工 | 1.08亿 | 6.12 | -3605.45 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三六零 | -7.00亿 | -0.73 | 80.82 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -5.39亿 | -0.29 | 71.12 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | -3.63亿 | -0.06 | 17.10 | 点击查看 | 主力监控 |
景嘉微 | -3.09亿 | -1.01 | 447.09 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -2.88亿 | -0.39 | 80.16 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺 | -2.76亿 | -0.55 | 505.64 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | -2.63亿 | -1.48 | 321.54 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -2.31亿 | -0.15 | 6.62 | 点击查看 | 主力监控 |
TCL科技 | -2.12亿 | -0.31 | 97.14 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | -2.08亿 | -0.04 | 15.14 | 点击查看 | 主力监控 |
相关稿件
快播:阿斯:巴萨将在今年的甘伯杯对阵拉齐奥,比赛地为奥林匹克体育场
26日8时至27日8时 山西河北广西广东等地有强对流天气!27日起高温将再现 京津冀为何这么热?专家这样说→|环球热文
小鸡宝宝考考你人们将“犬子”作为对自己孩子的谦称,其实“犬子”本来是
世体:罗克加盟巴萨达原则协议,转会费4500万欧违约金10亿欧
福建高招咨询会27日启动 福州中招咨询会29日举行|世界热推荐
世界聚焦:海通证券:关注数字基建、信创等领域业绩改善丨就市论市
【播资讯】执业药师现在工资一般是多少啊_执业药师现在工资一般是多少
全球最资讯丨广西北流南部各乡镇遭遇强降雨 当地连夜抢修保供电
多亏民警未雨绸缪设立方向“指示牌”,三名大学生被困深山迅速获救