天天看点:2023年吉林省普通高校招生考试舞蹈类艺术(理)1分段表(含照顾分)
时间:2023-06-24 22:44:15
2023年吉林省普通高校招生考试舞蹈类艺术(理)1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
490 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
480 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
470 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
460 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
450 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
440 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
430 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
420 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
410 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
400 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 |
390 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
380 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
370 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
360 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 |
350 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
340 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
330 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
320 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
310 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
290 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
270 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
260 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
250 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
240 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
230 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
220 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
200 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
190 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
180 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
170 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
160 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
150 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
140 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
130 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
120 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
110 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
100 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
90 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
80 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
10 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
相关稿件
天天看点:2023年吉林省普通高校招生考试舞蹈类艺术(理)1分段表(含照顾分)
刺激,谢维军2球,2-0中超第4爆发,淘汰无锡吴钩,终结2场不胜_天天速讯
全球快看:你怎么看?ESPN晒保罗普尔交易评级:勇士B+奇才C+
天天新资讯:最便宜折叠屏手机! moto razr 40明日开售:3999元起
《风暴之城》销量突破50万份 全面更新补丁即将发布 世界热闻
意媒:库利巴利从未考虑加盟国米,因曾遭遇国米球迷种族歧视|实时
厦门集美怎么查看社保累计交了多少年,如何查询社保累计缴费年限? 环球微速讯
焦点讯息:航行警告!北部湾部分海域进行军事训练 禁止船舶驶入
速看:6月最后一周,事业一帆风顺,节节高升,混得风生水起的3个生肖