天天滚动:盘中异动 | 鹏华中证国防ETF涨2.13%
时间:2023-05-17 10:48:51
(相关资料图)
鹏华中证国防ETF(512670)5月17日盘中涨2.13%,最新单位净值为0.8170。
该基金最近一周跌0.39%,近一个月跌3.44%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2.43亿份。
数据显示,该基金成立于2019年7月5日,基金经理为张羽翔、陈龙,截止2023年3月31日,该基金资产规模为29.56亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
航发动力 | 600893 | 645.38 | 27848.16 | 9.42 |
中航光电 | 002179 | 385.41 | 20842.95 | 7.05 |
中航沈飞 | 600760 | 380.56 | 20489.33 | 6.93 |
中航西飞 | 000768 | 670.94 | 17263.22 | 5.84 |
中航电子 | 600372 | 949.83 | 16641.01 | 5.63 |
振华科技 | 000733 | 175.84 | 15835.78 | 5.36 |
西部超导 | 688122 | 156.51 | 12760.45 | 4.32 |
中航重机 | 600765 | 427.90 | 10500.57 | 3.55 |
抚顺特钢 | 600399 | 763.33 | 9198.13 | 3.11 |
中航高科 | 600862 | 404.15 | 9000.42 | 3.04 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)