8月21日山东地区异辛醇价格上涨
时间:2023-08-22 12:31:19
(相关资料图)
8月21日山东地区异辛醇市场价格详情 | |||
厂家 | 8月18日 | 8月21日 | 变化 |
利华益 | 11800元/吨 | 11900元/吨 | +100元/吨 |
鲁西化工 | 11800元/吨 | 11800元/吨 | 无 |
华鲁恒升 | 12000元/吨 | 12100元/吨 | +100元/吨 |
上游丙烯行情小幅上涨,异辛醇成本支撑增加,下游DOP行情小幅上涨,下游采购积极性增加。
8月21日山东地区异辛醇价格上涨
时间:2023-08-22 12:31:19
(相关资料图)
8月21日山东地区异辛醇市场价格详情 | |||
厂家 | 8月18日 | 8月21日 | 变化 |
利华益 | 11800元/吨 | 11900元/吨 | +100元/吨 |
鲁西化工 | 11800元/吨 | 11800元/吨 | 无 |
华鲁恒升 | 12000元/吨 | 12100元/吨 | +100元/吨 |
上游丙烯行情小幅上涨,异辛醇成本支撑增加,下游DOP行情小幅上涨,下游采购积极性增加。