2023年第25周(6.19-6.23)纺织大宗商品价格涨跌榜
时间:2023-06-24 01:02:15
(相关资料图)
据生意社价格监测,2023年第25周(6.19-6.23)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为氨纶(0.38%)、PTA(0.35%)、干茧(0.28%)。环比下降的商品共3种,跌幅前3的商品分别为皮棉(-0.44%),涤纶FDY(-0.24%),涤纶POY(-0.11%)。本周均涨跌幅为0.02%。
商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
氨纶 | 纺织 | 33250.00 | 33375.00 | +0.38% | -22.02% |
PTA | 纺织 | 5675.45 | 5695.45 | +0.35% | -18.90% |
干茧 | 纺织 | 141800.00 | 142200.00 | +0.28% | +3.80% |
生丝 | 纺织 | 436700.00 | 437450.00 | +0.17% | +4.66% |
丙烯腈 | 纺织 | 7800.00 | 7800.00 | 0.00% | -28.96% |
棉纱21S | 纺织 | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% | -14.14% |
棉纱32S | 纺织 | 25825.00 | 25825.00 | 0.00% | -12.97% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7376.67 | 7376.67 | 0.00% | -18.43% |
涤纶纱 | 纺织 | 12900.00 | 12900.00 | 0.00% | -14.43% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13240.00 | 13240.00 | 0.00% | -15.45% |
人棉纱 | 纺织 | 17450.00 | 17450.00 | 0.00% | -9.27% |
涤纶DTY | 纺织 | 9083.50 | 9083.50 | 0.00% | -8.19% |
涤棉纱 | 纺织 | 17820.00 | 17820.00 | 0.00% | -15.55% |
锦纶DTY | 纺织 | 17860.00 | 17860.00 | 0.00% | -13.39% |
锦纶FDY | 纺织 | 18500.00 | 18500.00 | 0.00% | -11.59% |
锦纶POY | 纺织 | 15500.00 | 15500.00 | 0.00% | -16.10% |
涤纶POY | 纺织 | 7573.33 | 7565.00 | -0.11% | -14.52% |
涤纶FDY | 纺织 | 8206.00 | 8186.00 | -0.24% | -11.79% |
皮棉 | 纺织 | 17442.33 | 17365.17 | -0.44% | -12.32% |
相关稿件
2023年第25周(6.19-6.23)纺织大宗商品价格涨跌榜
【百千万工程】江海区实用型人才住房供需对接活动正式启动|世界快资讯
笑喷!小球童哭闹梅西手足无措,漂亮妈妈拦不住,主办换大马丁球童_世界观焦点
fatblaster奶昔哪个口味好喝_代餐奶昔口感对比fatblaster和英国slimfast哪个更好喝有哪些产品_天天快报
(新华全媒+)北方多地积极防范应对端午假期高温天气_环球热头条
焦点讯息:上海历史保护建筑永业大楼楼顶遭遇雷击,破损处已应急修复
天天视点!剑与远征斗技大会怎么兑换(剑与远征斗技大会排名有奖励吗)
华北黄淮多地最高温突破历史极值 专家:四方面原因叠加致高温持续
每日热门:鲜于枢《杜工部行次昭陵诗》最美的字_关于鲜于枢《杜工部行次昭陵诗》最美的字简述
2000新台币换多少人民币_2000人民币换多少台币 当前速读