【外盘异动】相较于下午收盘 伦镍下跌1.52%
时间:2023-07-07 23:40:00
警惕!相较于下午收盘,伦镍迎来快速下挫,跌幅录得1.52%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 (资料图) 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦铜 | 8268.00 | 8315.00 | 0.57% |
伦锡 | 28210.00 | 28345.00 | 0.48% |
美豆油 | 59.23 | 59.44 | 0.35% |
美白银 | 22.83 | 22.90 | 0.31% |
美黄金 | 1919.10 | 1922.90 | 0.20% |
美棉花 | 80.11 | 80.25 | 0.17% |
伦铝 | 2130.00 | 2133.00 | 0.14% |
伦锌 | 2351.00 | 2352.00 | 0.04% |
美原油 | 72.08 | 71.86 | -0.31% |
布原油 | 76.81 | 76.50 | -0.40% |
美豆 | 1341.00 | 1332.75 | -0.62% |
美玉米 | 504.75 | 501.25 | -0.69% |
美豆粕 | 391.00 | 387.50 | -0.90% |
伦铅 | 2059.50 | 2036.50 | -1.12% |
伦镍 | 21055.00 | 20735.00 | -1.52% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。