荣盛发展(002146)龙虎榜数据(08-14)
时间:2023-08-14 21:23:37
(资料图片)
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,荣盛发展因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。荣盛发展当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | |||
2 | 东兴证券深圳金田路营业部 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
4 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券深圳金田路营业部 | - | ||
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 0 | - | |
3 | 兴业证券广州分公司 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
5 | 华安证券合肥滨湖云谷路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。