科大讯飞(002230)龙虎榜数据(08-16)
时间:2023-08-17 03:39:16
【资料图】
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,科大讯飞因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。科大讯飞当日收报58.48元,涨跌幅-8.63%,偏离值-7.68%,换手率4.86%,成交额61.35亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海分公司 | 32461.3 | 494.37 | 31966.94 |
2 | 深股通专用 | 24871.35 | 12022.87 | 12848.48 |
3 | 中国中金财富证券杭州教工路营业部 | 7769.31 | 37.17 | 7732.14 |
4 | 国元证券合肥长江路营业部 | 6248.78 | 33.44 | 6215.34 |
5 | 中国银河证券杭州丰潭路营业部 | 5749.3 | 5150.02 | 599.28 |
合计 | - | 77100.04 | 17737.87 | 59362.18 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 116.53 | 15870.11 | -15753.57 |
2 | 机构专用 | 0 | 13197.85 | -13197.85 |
3 | 深股通专用 | 24871.35 | 12022.87 | 12848.48 |
4 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 4183.67 | 9311.1 | -5127.44 |
5 | 海通证券温州锦绣路营业部 | 145.59 | 8094.67 | -7949.08 |
合计 | - | 29317.14 | 58496.6 | -29179.46 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。