41只创业板股获杠杆资金加仓超10% 新动态
时间:2023-05-26 10:45:50
创业板股最新融资余额为2123.07亿元,环比减少3.31亿元,41只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有13只。
证券时报·数据宝统计显示,5月25日创业板指下跌0.05%,创业板股两融余额合计2254.51亿元,较上一交易日减少2.86亿元,其中,融资余额合计2123.07亿元,环比上一日减少3.31亿元;为连续3个交易日减少。融券余额131.44亿元,环比增加4423.14万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有375只,其中,41股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是C朗坤,该股最新融资余额2370.80万元,环比上一交易日增幅为120.35%;股价表现上,该股当日上涨12.10%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有鸿日达、腾亚精工等,分别增长94.66%、93.51%。
(资料图)
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨3.85%,上涨的有25只,涨停的有鸿日达、百胜智能等3只,涨幅居前的有C英特科、腾亚精工、C朗坤,涨幅分别为45.02%、12.67%、12.10%。跌幅居前的有迈赫股份、山科智能、泽宇智能,跌幅分别为8.97%、6.08%、5.78%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有12只股获深股通持有,深股通最新持有富乐德84.57万股,环比上一交易日增加447.07%,持有光库科技50.38万股,环比上一交易日增加24.78%,持有中际旭创1859.87万股,环比上一交易日增加5.01%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,5月25日主力资金净流入的有23只,净流入资金居前的有中际旭创、C英特科、C朗坤等,净流入资金分别为1.27亿元、1.05亿元、9663.22万元,主力资金净流出的有18只,净流出资金较多的有光库科技、富乐德、容大感光等,净流出资金分别为2.92亿元、1.05亿元、9361.47万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301305 | C朗坤 | 2370.80 | 120.35 | 26.41 | 12.10 | 环保 |
301285 | 鸿日达 | 5562.80 | 94.66 | 15.84 | 20.00 | 电子 |
301125 | 腾亚精工 | 3488.83 | 93.51 | 35.22 | 12.67 | 机械设备 |
301119 | 正强股份 | 4080.91 | 68.23 | 31.80 | 3.01 | 汽车 |
301387 | 光大同创 | 3612.40 | 59.69 | 49.78 | -2.12 | 电子 |
301399 | C英特科 | 3101.37 | 52.39 | 72.00 | 45.02 | 机械设备 |
301233 | 盛帮股份 | 2534.00 | 41.82 | 41.80 | 4.19 | 汽车 |
301390 | 经纬股份 | 4174.17 | 38.87 | 49.92 | 5.07 | 建筑装饰 |
301361 | 众智科技 | 4819.32 | 38.84 | 33.00 | 0.70 | 电力设备 |
301053 | 远信工业 | 2470.88 | 38.07 | 26.84 | -2.15 | 机械设备 |
301181 | 标榜股份 | 4467.57 | 34.92 | 29.51 | 2.08 | 汽车 |
301378 | 通达海 | 3412.04 | 34.18 | 103.81 | 4.00 | 计算机 |
301308 | 江波龙 | 19050.88 | 28.79 | 113.40 | 4.03 | 电子 |
300620 | 光库科技 | 35694.46 | 28.53 | 45.50 | -2.57 | 通信 |
301179 | 泽宇智能 | 12219.12 | 27.16 | 34.71 | -5.78 | 电力设备 |
301386 | 未来电器 | 2604.81 | 25.19 | 27.29 | 6.31 | 电力设备 |
301183 | 东田微 | 5694.78 | 21.12 | 38.01 | -1.71 | 电子 |
301311 | 昆船智能 | 11467.79 | 21.10 | 29.30 | 8.12 | 机械设备 |
301083 | 百胜智能 | 3652.27 | 20.83 | 25.27 | 19.99 | 机械设备 |
301266 | 宇邦新材 | 3232.14 | 20.00 | 60.32 | 5.57 | 电力设备 |
融资余额环比下降的个股有409只,其中,降幅超过10%的有13只。世纪恒通融资余额降幅居首,最新融资余额3590.10万元,环比下降23.26%;融资余额降幅较大的个股还有普瑞眼科、通力科技等,融资余额分别下降了22.10%、18.93%。
融资余额降幅居前个股中,截至5月25日获深股通持有的共6只,最新持股量环比增长的有4只,精研科技获深股通持有31.74万股,环比增加68.28%、上海钢联获深股通持有672.35万股,环比增加10.50%、普瑞眼科获深股通持有24.37万股,环比增加8.89%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有瑞丰新材、宝通科技等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301428 | 世纪恒通 | 3590.10 | -23.26 | 45.80 | -6.34 | 通信 |
301239 | 普瑞眼科 | 1372.32 | -22.10 | 124.57 | -2.99 | 医药生物 |
301255 | 通力科技 | 3318.43 | -18.93 | 41.48 | -5.51 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 5377.21 | -18.50 | 218.26 | 1.74 | 医药生物 |
300226 | 上海钢联 | 38173.38 | -16.70 | 31.71 | -1.89 | 计算机 |
300910 | 瑞丰新材 | 6331.87 | -13.62 | 58.69 | 0.02 | 基础化工 |
301156 | 美农生物 | 1912.44 | -12.33 | 24.07 | -0.17 | 基础化工 |
301112 | 信邦智能 | 5970.68 | -11.42 | 37.37 | -4.13 | 机械设备 |
300031 | 宝通科技 | 74843.42 | -11.21 | 24.25 | -3.77 | 传媒 |
301187 | 欧圣电气 | 4977.69 | -10.88 | 17.69 | 2.37 | 家用电器 |
300709 | 精研科技 | 20329.67 | -10.83 | 22.80 | 3.31 | 电子 |
301091 | 深城交 | 11497.09 | -10.67 | 26.88 | 4.39 | 建筑装饰 |
301312 | 智立方 | 6792.86 | -10.32 | 89.70 | -3.57 | 机械设备 |
301135 | 瑞德智能 | 3275.93 | -9.86 | 27.45 | 0.96 | 电子 |
301197 | 工大科雅 | 2215.24 | -9.32 | 25.44 | 0.12 | 机械设备 |
301359 | 东南电子 | 1795.20 | -9.03 | 25.19 | 1.16 | 电子 |
300768 | 迪普科技 | 13654.72 | -8.82 | 16.27 | -2.63 | 计算机 |
301231 | 荣信文化 | 4246.27 | -8.81 | 34.36 | -4.42 | 传媒 |
301316 | 慧博云通 | 3702.70 | -8.80 | 22.97 | -2.63 | 计算机 |
301073 | 君亭酒店 | 5232.50 | -8.76 | 54.27 | -0.88 | 社会服务 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。